Longevidade do patrimônio
O patrimônio dura? Usando o cenário-base. Ajuste em Plano.
Estratégia
Visão
✓ O plano se sustenta
Sacando 4% do saldo ao ano, a renda cobre o padrão de vida em todos os anos e o capital se preserva. Renda inicial R$ 12.390/mês vs. necessidade R$ 9.647/mês.
Renda na aposentadoria vs. padrão de vida
Ano a ano
| Idade | Saldo início | Renda/ano | Padrão/ano | Saldo fim | OK? |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | R$ 1.541.225 | R$ 61.649 | R$ 48.000 | R$ 1.646.029 | ✓ |
| 55 | R$ 1.718.466 | R$ 68.739 | R$ 48.000 | R$ 1.835.322 | ✓ |
| 60 | R$ 1.916.089 | R$ 76.644 | R$ 48.000 | R$ 2.046.383 | ✓ |
| 65 | R$ 2.136.439 | R$ 85.458 | R$ 48.000 | R$ 2.281.717 | ✓ |
| 70 | R$ 2.382.130 | R$ 95.285 | R$ 48.000 | R$ 2.544.114 | ✓ |
| 75 | R$ 2.656.074 | R$ 106.243 | R$ 48.000 | R$ 2.836.687 | ✓ |
| 80 | R$ 2.961.522 | R$ 118.461 | R$ 48.000 | R$ 3.162.906 | ✓ |
| 85 | R$ 3.302.097 | R$ 132.084 | R$ 48.000 | R$ 3.526.640 | ✓ |
| 90 | R$ 3.681.838 | R$ 147.274 | R$ 48.000 | R$ 3.932.203 | ✓ |
| 94 | R$ 4.016.840 | R$ 160.674 | R$ 48.000 | R$ 4.289.985 | ✓ |
Os números dependem das premissas que você definiu. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.